本周因子信号摘要
截至2026年4月4日,A股各主要量化因子表现如下:
因子IC周度汇总
| 因子类别 | 本周IC | 4周均值IC | 12周均值IC | 信号强度 |
|---|---|---|---|---|
| 动量(近3月) | 0.072 | 0.058 | 0.031 | ★★★★ |
| 价值(EP/BP) | -0.018 | 0.012 | 0.028 | ★★ |
| 质量(ROE/毛利率) | 0.045 | 0.041 | 0.038 | ★★★ |
| 低波动 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | ★★ |
| 成长(营收增速) | 0.061 | 0.052 | 0.033 | ★★★★ |
动量因子IC均值连续3周回升,结合技术面量能放大信号,建议适度提升动量因子权重。